Marktumfang und Geschäftsstatistiken für durch Chemotherapie induzierte periphere Neuropathie bis 2028
Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy Market Report Scope
Berichtsattribut | Details |
---|---|
Marktgröße im Jahr 2021 | 813,48 Millionen US-Dollar |
Marktgröße bis 2028 | 1.174,26 Millionen US-Dollar |
Globale CAGR (2021 - 2028) | 5,4 % |
Historische Daten | 2019-2020 |
Prognosezeitraum | 2022–2028 |
Abgedeckte Segmente | Nach Arzneimittelklasse
|
Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|